目 錄專項說明 12021年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表 2
控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項說明
天職業(yè)字5778號新疆天山水泥股份有限公司董事會:
我們審計了新疆天山水泥股份有限公司財務(wù)報表,包括2021年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表和合并資產(chǎn)負(fù)債表,2021年度的利潤表和合并利潤表,現(xiàn)金流量表和合并現(xiàn)金流量表,股東權(quán)益變動表和合并股東權(quán)益變動表以及財務(wù)報表附注,并于2022年3月21日簽署了天職業(yè)字5776號無保留意見的審計報告根據(jù)中國證監(jiān)會,公安部,國資委,中國銀保監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第8號——上市公司資金往來,對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》和證券交易所相關(guān)文件要求,天山股份編制了后附的2021年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表編制和對外披露匯總表,并確保其真實性,合法性及完整性是天山股份管理層的責(zé)任我們的責(zé)任是對匯總表所載信息與已審計財務(wù)報表進行復(fù)核經(jīng)復(fù)核,我們認(rèn)為,天山股份匯總表在所有重大方面與已審計財務(wù)報表保持了一致除復(fù)核外,我們并未對匯總表所載信息執(zhí)行額外的審計或其他工作為了更好地理解天山股份2021年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況,匯總表應(yīng)當(dāng)與已審計財務(wù)報表一并閱讀
中國·北京二○二二年三月二十一日
中國·北京 二○二二年三月二十一日 | 中國注冊會計師 : | 譚學(xué) |
中國注冊會計師: | 程凱 |
2021年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表
編制單位:新疆天山水泥股份有限公司
非經(jīng)營性資金占用 | 資金占用方名稱 | 占用方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 上市公司核算的會計科目 | 2021年期初占用資金余額 | 2021年度占用累計發(fā)生金額 | 2021年度占用資金的利息 | 2021年度償還累計發(fā)生金額 | 2021年期末占用資金余額 | 占用形成原因 | 占用性質(zhì) |
控股股東,實際控制人及其附屬企業(yè) | ||||||||||
小計 | ||||||||||
前控股股東,實際控制人及其附屬企業(yè) | ||||||||||
小計 | ||||||||||
其他關(guān)聯(lián)方及附屬企業(yè) | ||||||||||
小計 | ||||||||||
總計 | ||||||||||
其它關(guān)聯(lián)資金往來 | 資金往來方名稱 | 往來方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 上市公司核算的會計科目 | 2021年期初往來資金余額 | 2021年度往來累計發(fā)生金額 | 2021年度往來資金的利息 | 2021年度償還累計發(fā)生金額 | 2021年期末往來資金余額 | 往來形成原因 | 往來性質(zhì) |
控股股東,實際控制人及其附屬企業(yè) | 凱盛科技集團有限公司及其附屬公司 | 同受最終控制方控制 | 預(yù)付賬款 | 43,200.00 | 11,263,031.26 | — | 11,306,231.26 | — | 采購商品 | 經(jīng)營性往來 |
寧夏建材集團股份有限公司及其附屬公司 | 同受最終控制方控制 | 預(yù)付賬款 | — | 201,536,425.78 | — | 200,527,466.01 | 1,008,959.77 | 采購商品接受勞務(wù) | 經(jīng)營性往來 | |
中國建材國際工程集團有限公司及其附屬公司 | 同受最終控制方控制 | 預(yù)付賬款 | 11,581,059.93 | 29,383,010.00 | — | 40,964,069.93 | — | 采購商品接受勞務(wù) | 經(jīng)營性往來 | |
中國建筑材料科學(xué)研究總院有限公司及其附屬公司 | 同受最終控制方控制 | 預(yù)付賬款 | 5,723,270.30 | 39,543,413.36 | — | 39,998,472.58 | 5,268,211.08 | 保證金購買資產(chǎn)采購商品接受勞務(wù) | 經(jīng)營性往來 |
其它關(guān)聯(lián)資金往來 | 資金往來方名稱 | 往來方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 上市公司核算的會計科目 | 2021年期初往來資金余額 | 2021年度往來累計發(fā)生金額 | 2021年度往來資金的利息 | 2021年度償還累計發(fā)生金額 | 2021年期末往來資金余額 | 往來形成原因 | 往來性質(zhì) |
控股股東,實際控制人及其附屬企業(yè) | 中國中材國際工程股份有限公司及其附屬公司 | 同受最終控制方控制 | 預(yù)付賬款 | 29,205,350.23 | 174,029,723.53 | — | 195,562,975.86 | 7,672,097.90 | 購買資產(chǎn)采購商品接受勞務(wù) | 經(jīng)營性往來 |
中國中材集團有限公司及其附屬公司 | 同受最終控制方控制 | 預(yù)付賬款 | 75,965.66 | 11,739,862.80 | — | 11,587,873.80 | 227,954.66 | 采購商品接受勞務(wù) | 經(jīng)營性往來 | |
中建材集團進出口有限公司及其附屬公司 | 同受最終控制方控制 | 預(yù)付賬款 | 29,200,000.00 | 523,105,417.80 | — | 551,640,417.80 | 665,000.00 | 采購商品 | 經(jīng)營性往來 | |
中建材投資有限公司及其附屬公司 | 同受最終控制方控制 | 預(yù)付賬款 | 1,920,000.00 | 3,253,351,040.62 | — | 3,201,860,898.05 | 53,410,142.57 | 采購商品接受勞務(wù) | 經(jīng)營性往來 | |
中建材資產(chǎn)管理有限公司及其附屬公司 | 同受最終控制方控制 | 預(yù)付賬款 | 1,448,373.36 | — | — | — | 1,448,373.36 | 采購商品 | 經(jīng)營性往來 | |
寧夏建材集團股份有限公司及其附屬公司 | 同受最終控制方控制 | 應(yīng)收賬款 | — | 5,511,735.00 | — | — | 5,511,735.00 | 銷售商品 | 經(jīng)營性往來 | |
中材礦山建設(shè)有限公司及其附屬公司 | 同受最終控制方控制 | 應(yīng)收賬款 | 793,278.34 | 5,372,013.63 | — | 5,854,555.79 | 310,736.18 | 提供勞務(wù)銷售商品 | 經(jīng)營性往來 | |
中國建材國際工程集團有限公司及其附屬公司 | 同受最終控制方控制 | 應(yīng)收賬款 | 1,358,000.00 | 318,000.00 | — | — | 1,676,000.00 | 租賃款項 | 經(jīng)營性往來 | |
中國建筑材料科學(xué)研究總院有限公司及其附屬公司 | 同受最終控制方控制 | 應(yīng)收賬款 | 324,036.79 | 1,474,350.47 | — | 1,020,007.91 | 778,379.35 | 提供勞務(wù)銷售商品 | 經(jīng)營性往來 | |
中國中材國際工程股份有限公司及其附屬公司 | 同受最終控制方控制 | 應(yīng)收賬款 | 5,043,680.86 | 72,368,745.08 | — | 50,195,271.12 | 27,217,154.82 | 銷售商品 | 經(jīng)營性往來 | |
中國中材集團有限公司及其附屬公司 | 同受最終控制方控制 | 應(yīng)收賬款 | — | 859,478.40 | — | 755,865.60 | 103,612.80 | 銷售商品 | 經(jīng)營性往來 | |
中建材投資有限公司及其附屬公司 | 同受最終控制方控制 | 應(yīng)收賬款 | 12,914,724.10 | 317,002,654.73 | — | 293,392,302.87 | 36,525,075.96 | 銷售商品 | 經(jīng)營性往來 | |
中國建材股份有限公司 | 同受最終控制方控制 | 應(yīng)收賬款 | — | 125,000.00 | — | — | 125,000.00 | 托管費用 | 經(jīng)營性往來 |
其它關(guān)聯(lián)資金往來 | 資金往來方名稱 | 往來方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 上市公司核算的會計科目 | 2021年期初往來資金余額 | 2021年度往來累計發(fā)生金額 | 2021年度往來資金的利息 | 2021年度償還累計發(fā)生金額 | 2021年期末往來資金余額 | 往來形成原因 | 往來性質(zhì) |
控股股東,實際控制人及其附屬企業(yè) | SINOMAINTERNATIONALENGINEERINGCOMPANYLTD | 同受最終控制方控制 | 應(yīng)收賬款 | — | 11,871,368.98 | — | 10,940,471.54 | 930,897.44 | 銷售商品 | 經(jīng)營性往來 |
北新集團建材股份有限公司及其附屬公司 | 同受最終控制方控制 | 其他應(yīng)收款 | 154,883.50 | — | — | 154,883.50 | — | 社??铐?/td> | 經(jīng)營性往來 | |
中材礦山建設(shè)有限公司及其附屬公司 | 同受最終控制方控制 | 其他應(yīng)收款 | 8,913,402.21 | 15,102,085.54 | — | 18,450,447.94 | 5,565,039.81 | 銷售商品提供勞務(wù)押金 | 經(jīng)營性往來 | |
中國中材國際工程股份有限公司及其附屬公司 | 同受最終控制方控制 | 其他應(yīng)收款 | — | 218,316.64 | — | 218,316.64 | — | 銷售商品 | 經(jīng)營性往來 | |
中國建材國際工程集團有限公司及其附屬公司 | 同受最終控制方控制 | 其他應(yīng)收款 | 89,380.20 | — | — | 89,380.20 | — | 銷售商品 | 經(jīng)營性往來 | |
中國建筑材料科學(xué)研究總院有限公司及其附屬公司 | 同受最終控制方控制 | 其他應(yīng)收款 | 104,060.00 | 10,089,465.00 | — | 250,350.00 | 9,943,175.00 | 銷售商品提供勞務(wù) | 經(jīng)營性往來 | |
中建材集團進出口有限公司及其附屬公司 | 同受最終控制方控制 | 其他應(yīng)收款 | — | 88,984.11 | — | 81,636.80 | 7,347.31 | 租賃款項 | 經(jīng)營性往來 | |
中建材投資有限公司及其附屬公司 | 同受最終控制方控制 | 其他應(yīng)收款 | 20,177,393.02 | — | — | 20,177,393.02 | — | 股利分紅 | 經(jīng)營性往來 | |
中建材資產(chǎn)管理有限公司及其附屬公司 | 同受最終控制方控制 | 其他應(yīng)收款 | 2,514.32 | — | — | 2,514.32 | — | 社保款項 | 經(jīng)營性往來 | |
中國建材集團有限公司 | 同受最終控制方控制 | 其他應(yīng)收款 | 100,000.00 | — | — | 100,000.00 | — | 技術(shù)獎勵 | 經(jīng)營性往來 | |
上市公司的子公司及其附屬企業(yè) | ||||||||||
其他關(guān)聯(lián)方及其附屬企業(yè) | ||||||||||
總計 | 129,172,572.82 | 4,684,354,122.73 | 4,655,131,802.54 | 158,394,893.01 |
法定表人: 肖家祥 主管會計工作的負(fù)責(zé)人: 趙旭飛 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:王俊
鄭重聲明:此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場無關(guān)。僅供讀者參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。