國(guó)家環(huán)境友好企業(yè) 云鋁股份·中國(guó)綠色鋁
證券代碼:000807 證券簡(jiǎn)稱:云鋁股份 公告編號(hào):2022—017
云南鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí),準(zhǔn)確,完整,沒(méi)有虛假記載,誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一,日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
董事會(huì)審議情況
云南鋁業(yè)股份有限公司于2022年3月21日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議,會(huì)議以5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于確認(rèn)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況的議案》,關(guān)聯(lián)方董事張正基先生,路增進(jìn)先生,高立東先生和焦云先生已回避表決公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可該事項(xiàng),一致同意提交第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議,并在會(huì)上對(duì)該議案發(fā)表同意意見(jiàn)該事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議
公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況
單位:人民幣萬(wàn)元
關(guān)聯(lián)交易類別 | 關(guān)聯(lián)人 | 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 | 實(shí)際發(fā)生金額 | 預(yù)計(jì)金額 | 實(shí)際發(fā)生額占同類業(yè)務(wù)比例 | 實(shí)際發(fā)生額與預(yù)計(jì)金額差異 | 披露日期及索引 |
向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)原材料 | 中鋁國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 采購(gòu) 商品 | 701,627.43 | 920,000.00 | 42.43 | —23.74 | 詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)披露的《云南鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于調(diào)整2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的公告》 |
中鋁物資有限公司 | 采購(gòu) 商品 | 161,658.25 | 205,319.43 | 9.78 | —21.27 | ||
貴州華錦鋁業(yè)有限公司 | 采購(gòu) 商品 | 90,791.06 | 98,000.00 | 5.49 | —7.36 | ||
赤壁長(zhǎng)城炭素制品有限公司 | 采購(gòu) 商品 | 44,977.94 | 54,600.00 | 2.72 | —17.62 | ||
中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司 | 采購(gòu) 商品 | 9,254.43 | 13,138.41 | 0.56 | —29.56 |
國(guó)家環(huán)境友好企業(yè) 云鋁股份·中國(guó)綠色鋁
中鋁物流集團(tuán)有限公司 | 采購(gòu) 商品 | 7,396.80 | 15,203.54 | 0.45 | —51.35 | ||
廣西華昇新材料有限公司 | 采購(gòu) 商品 | 6,150.92 | 11,250.00 | 0.37 | —45.33 | ||
中鋁集團(tuán)及其他所屬企業(yè) | 采購(gòu) 商品 | 32,168.80 | 35,437.15 | 1.95 | —9.22 | ||
小計(jì) | — | 1,054,025.63 | 1,352,948.53 | 63.75 | —22.09 | ||
向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)燃料和動(dòng)力 | 云南慧能售電股份有限公司 | 采購(gòu) 電力 | 588,727.45 | 666,839.92 | 49.96 | —11.71 | |
云南中石油慧能能源有限公司 | 采購(gòu)天然氣 | 26,696.49 | 33,000.00 | 2.27 | —19.10 | ||
小計(jì) | — | 615,423.94 | 699,839.92 | 52.23 | —12.06 | ||
向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品,商品 | 中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)高端制造股份有限公司有限責(zé)任公司) | 銷售 商品 | 413,683.10 | 617,899.58 | 9.99 | —33.05 | 詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)披露的《云南鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于調(diào)整2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的公告》 |
中鋁瑞閩股份有限公司 | 銷售商品 | 260,777.40 | 346,548.67 | 6.30 | —24.75 | ||
中鋁佛山國(guó)際貿(mào)易有限公司(含中鋁國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司) | 銷售 商品 | 235,173.47 | 410,000.00 | 5.68 | —42.64 | ||
中鋁西南鋁板帶有限公司 | 銷售 商品 | 58,140.69 | 222,852.14 | 1.40 | —73.91 | ||
隴西西北鋁鋁箔有限公司 | 銷售 商品 | 27,614.94 | 36,000.00 | 0.67 | —23.29 | ||
貴州中鋁鋁業(yè)有限公司 | 銷售 商品 | 23,780.88 | 31,000.00 | 0.57 | —23.29 | ||
中鋁薩帕特種鋁材(重慶)有限公司 | 銷售 商品 | 19,523.25 | 26,743.36 | 0.47 | —27.00 | ||
中鋁河南洛陽(yáng)鋁箔有限公司 | 銷售 商品 | 10,432.67 | 16,000.00 | 0.25 | —34.80 | ||
中鋁集團(tuán)及其他所屬企業(yè) | 銷售 商品 | 6,254.68 | 14,353.33 | 0.15 | —56.42 |
國(guó)家環(huán)境友好企業(yè) 云鋁股份·中國(guó)綠色鋁
注:2021年1—12月交易額等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。
二,關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
以上關(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的業(yè)務(wù)往來(lái),符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,有助于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的開(kāi)展和執(zhí)行,在一定程度控制了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本,提高了經(jīng)營(yíng)效益,推動(dòng)了公司健康可持續(xù)發(fā)展。
公司與上述關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易,嚴(yán)格遵守公平,公正,公開(kāi)的市場(chǎng)交易原則,不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況,經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響,符合本公司的利益,不會(huì)損害廣大中小股東的利益。
上述關(guān)聯(lián)交易不會(huì)造成公司對(duì)關(guān)聯(lián)方的依賴,不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。
三,獨(dú)立董事意見(jiàn)
獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)