證券代碼:002136 證券簡稱:安納達(dá)
安徽安納達(dá)鈦業(yè)股份有限公司
2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
2021年,公司主營產(chǎn)品鈦白粉,磷酸鐵市場處于景氣周期,公司抓住市場契機(jī),積極應(yīng)對原輔材料價(jià)格上漲等不利影響,提升裝置負(fù)荷,拓寬營銷渠道,優(yōu)化營銷結(jié)構(gòu),主要產(chǎn)品鈦白粉和磷酸鐵產(chǎn),銷量突破新高,營業(yè)收入和經(jīng)營業(yè)績同比有較大幅度增長?,F(xiàn)將2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告如下:
一,2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)情況
2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告241Z0012號(hào)),審計(jì)報(bào)告認(rèn)為:公司財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制,公允反映了公司2021年12月31日的合并及母公司財(cái)務(wù)狀況以及2021年度的合并及母公司經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。
二,主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 單位:人民幣萬元
項(xiàng)目 | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增減 |
營業(yè)收入 | 204,696.51 | 112,170.71 | 82.49 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 18,528.23 | 6,511.04 | 184.57 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 18,608.10 | 5,694.29 | 226.78 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 9,284.73 | 3,271.27 | 183.83 |
基本每股收益(元/股) | 0.8617 | 0.3028 | 184.58 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.8617 | 0.3028 | 184.58 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 22.16% | 8.95% | 13.21 |
| 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增減 |
總資產(chǎn) | 137,747.73 | 101,881.70 | 35.20 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 91,899.84 | 75,763.64 | 21.30 |
三,財(cái)務(wù)狀況,經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況分析
資產(chǎn)負(fù)債和所有者權(quán)益情況 單位:人民幣萬元
項(xiàng)目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 增減幅度 | 變動(dòng)原因說明 |
貨幣資金 | 22,453.98 | 13,361.36 | 68.05 | 主要系本期銷售商品收到的現(xiàn)金增加所致 |
應(yīng)收票據(jù) | 12,292.56 | 4,361.31 | 181.85 | 主要系本期銷售商品收到的銀行承兌匯票增加所致 |
應(yīng)收賬款 | 8,455.83 | 6,045.02 | 39.88 | 主要系客戶信用期內(nèi)欠款增加影響所致 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 18,381.15 | 9,932.55 | 85.06 | 主要系銷售商品收到的銀行承兌匯票增加所致 |
存貨 | 16,618.58 | 9,065.99 | 83.31 | 主要系庫存商品期末增加和成本上升共同影響所致 |
固定資產(chǎn) | 51,286.19 | 46,434.76 | 10.45 | |
在建工程 | 2,515.31 | 4,383.71 | —42.62 | 主要系工程建成轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)影響所致 |
資產(chǎn)合計(jì) | 137,747.73 | 101,881.70 | 35.20 | 主要系本期期末流動(dòng)資產(chǎn)增加所致 |
短期借款 | 2,753.24 | 1,346.64 | 104.45 | 主要系本期子公司銀行借款增加所致 |
應(yīng)付票據(jù) | 4,385.00 | 1,120.01 | 291.52 | 主要系開具銀行承兌匯票支付物資采購款增加影響所致 |
應(yīng)付賬款 | 20,137.77 | 12,214.78 | 64.86 | 主要系按合同未支付物資采購款增加影響所致 |
合同負(fù)債 | 6,094.46 | 3,902.47 | 56.17 | 主要系按合同預(yù)收客戶貨款增加所致 |
負(fù)債合計(jì) | 38,816.39 | 22,805.14 | 70.21 | 主要系流動(dòng)負(fù)債增加所致 |
股本 | 21,502.00 | 21,502.00 | 0.00 | |
資本公積 | 34,784.20 | 35,026.02 | —0.69 | |
盈余公積 | 4,891.42 | 3,461.81 | 41.30 | 主要系本期凈利潤增加所致 |
未分配利潤 | 30,722.22 | 15,773.80 | 94.77 | 主要系本期凈利潤增加所致 |
歸屬母公司所有者權(quán)益合計(jì) | 91,899.84 | 75,763.64 | 21.30 | 主要系本期凈利潤增加所致 |
所有者權(quán)益合計(jì) | 98,931.34 | 79,076.57 | 25.11 | 主要系本期凈利潤增加所致
利潤情況 單位:人民幣萬元
項(xiàng)目 | 2021年度 | 2020年度 | 增減幅度 | 變動(dòng)原因說明 | 營業(yè)收入 | 204,696.51 | 112,170.71 | 82.49 | 主要系本期商品銷量增加,商品價(jià)格上漲共同影響所致 | 營業(yè)成本 | 170,459.17 | 97,977.23 | 73.98 | 主要系本期商品銷量增加,原材料價(jià)格上漲共同影響所致 | 稅金及附加 | 1,140.34 | 869.80 | 31.10 | 主要系本期營業(yè)收入增加,毛利率上升共同影響所致 | 銷售費(fèi)用 | 1,280.76 | 1,034.76 | 23.77 | | 管理費(fèi)用 | 2,335.10 | 1,555.72 | 50.10 | 主要系人工費(fèi)用增加及子公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大費(fèi)用增長影響所致 | 研發(fā)費(fèi)用 | 6,719.72 | 3,752.84 | 79.06 | 主要系本期研發(fā)投入增加所致 |
| | |
---|
|
---|
|
|