截至上午收盤,上證綜指報收3474.45點,下跌0.41%,深證成指收于13319.83點,下跌1.25%創(chuàng)業(yè)板指下跌2.00%,科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.09%
不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有1862只,占比40.13%,下跌個股有2600只,平盤個股178只其中,收盤股價漲停的有50只,跌停股有4只
證券時報bull,數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有47只,創(chuàng)業(yè)板3只以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有計算機(jī),醫(yī)藥生物,石油石化行業(yè),上榜個股有7只,6只,5只
漲停股中,*ST西水,*ST游久等5只股為ST股連續(xù)漲停天數(shù)看,*ST實達(dá)已連收13個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多從上午收盤漲停板封單量來看,搜于特最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有7589.34萬股,其次是*ST實達(dá),合富中國等,漲停板封單分別有6224.10萬股,3799.18萬股以封單金額計算,合富中國,龍津藥業(yè),準(zhǔn)油股份等漲停板封單資金最多,分別有5.93億元,4.13億元,3.48億元
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價 | 換手率 | 漲停板封單 | 封單資金 | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
603122 | 合富中國 | 15.62 | 6.41 | 3799.18 | 59343.12 | 醫(yī)藥生物 |
002750 | 龍津藥業(yè) | 14.22 | 6.65 | 2905.15 | 41311.23 | 醫(yī)藥生物 |
002207 | 準(zhǔn)油股份 | 10.12 | 2.15 | 3434.13 | 34753.44 | 石油石化 |
300534 | 隴神戎發(fā) | 14.96 | 22.97 | 2225.55 | 33294.23 | 醫(yī)藥生物 |
002178 | 延華智能 | 5.81 | 8.51 | 3528.48 | 20500.44 | 計算機(jī) |
300807 | 天邁科技 | 30.98 | 20.63 | 510.25 | 15807.55 | 計算機(jī) |
002162 | 悅心健康 | 6.38 | 8.96 | 2470.20 | 15759.85 | 輕工制造 |
002279 | 久其軟件 | 5.57 | 2.38 | 2596.52 | 14462.62 | 計算機(jī) |
300164 | 通源石油 | 7.20 | 34.74 | 1983.33 | 14279.98 | 石油石化 |
600734 | *ST實達(dá) | 2.21 | 0.00 | 6224.10 | 13755.26 | 通信 |
603937 | 麗島新材 | 12.93 | 6.60 | 990.16 | 12802.82 | 有色金屬 |
002828 | 貝肯能源 | 10.89 | 25.75 | 1158.54 | 12616.48 | 石油石化 |
001313 | 粵海飼料 | 14.14 | 36.12 | 889.43 | 12576.49 | 農(nóng)林牧漁 |
002503 | 搜于特 | 1.60 | 5.72 | 7589.34 | 12142.95 | 紡織服飾 |
002781 | 奇信股份 | 8.67 | 11.89 | 1378.31 | 11949.95 | 建筑裝飾 |
002771 | 真視通 | 15.25 | 10.62 | 778.30 | 11869.06 | 計算機(jī) |
002835 | 同為股份 | 13.60 | 8.64 | 871.34 | 11850.22 | 計算機(jī) |
002331 | 皖通科技 | 9.22 | 2.72 | 1237.03 | 11405.41 | 計算機(jī) |
002118 | 紫鑫藥業(yè) | 3.34 | 6.75 | 3348.44 | 11183.79 | 醫(yī)藥生物 |
002800 | 天順股份 | 20.94 | 4.95 | 489.81 | 10256.61 | 交通運輸 |
600202 | 哈空調(diào) | 6.53 | 9.36 | 1562.48 | 10202.99 | 電力設(shè)備 |
600371 | 萬向德農(nóng) | 14.58 | 8.58 | 683.87 | 9970.75 | 農(nóng)林牧漁 |
002366 | 臺海核電 | 5.30 | 17.02 | 1805.98 | 9571.69 | 電力設(shè)備 |
600735 | 新華錦 | 8.67 | 12.26 | 1091.13 | 9460.07 | 紡織服飾 |
600190 | 錦州港 | 4.21 | 6.75 | 2198.74 | 9256.68 | 交通運輸 |
600128 | 弘業(yè)股份 | 8.42 | 6.23 | 1047.38 | 8818.91 | 商貿(mào)零售 |
600272 | 開開實業(yè) | 11.00 | 9.96 | 759.66 | 8356.26 | 醫(yī)藥生物 |
000953 | 河化股份 | 6.89 | 10.11 | 1195.60 | 8237.68 | 基礎(chǔ)化工 |
600982 | 寧波能源 | 7.14 | 28.33 | 1099.15 | 7847.92 | 公用事業(yè) |
000838 | 財信發(fā)展 | 8.95 | 4.31 | 874.59 | 7827.54 | 房地產(chǎn) |
000911 | 南寧糖業(yè) | 10.02 | 8.07 | 772.52 | 7740.63 | 農(nóng)林牧漁 |
603569 | 長久物流 | 8.48 | 1.82 | 904.07 | 7666.51 | 交通運輸 |
603269 | 海鷗股份 | 16.47 | 5.30 | 463.12 | 7627.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
603963 | 大理藥業(yè) | 8.33 | 3.33 | 908.22 | 7565.50 | 醫(yī)藥生物 |
600768 | 寧波富邦 | 12.36 | 21.63 | 577.35 | 7136.04 | 有色金屬 |
000151 | 中成股份 | 9.68 | 12.19 | 613.23 | 5936.07 | 商貿(mào)零售 |
603311 | 金海高科 | 13.71 | 2.75 | 399.26 | 5473.85 | 家用電器 |
600639 | 浦東金橋 | 13.01 | 1.46 | 381.65 | 4965.28 | 房地產(chǎn) |
600792 | 云煤能源 | 4.29 | 2.44 | 1124.38 | 4823.59 | 煤炭 |
002333 | 羅普斯金 | 5.84 | 2.89 | 761.21 | 4445.47 | 建筑材料 |
002629 | 仁智股份 | 5.16 | 28.03 | 824.87 | 4256.31 | 石油石化 |
603036 | 如通股份 | 12.67 | 20.70 | 334.88 | 4242.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
603528 | 多倫科技 | 6.93 | 0.87 | 574.59 | 3981.94 | 計算機(jī) |
600249 | 兩面針 | 5.38 | 2.29 | 720.85 | 3878.15 | 美容護(hù)理 |
001266 | 宏英智能 | 67.28 | 48.72 | 54.48 | 3665.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
600291 | *ST西水 | 4.53 | 1.78 | 428.54 | 1941.27 | 非銀金融 |
600856 | *ST中天 | 1.91 | 5.67 | 1004.76 | 1919.09 | 石油石化 |
603729 | ST龍韻 | 14.29 | 1.46 | 119.17 | 1702.88 | 傳媒 |
603700 | 寧水集團(tuán) | 19.88 | 2.49 | 66.72 | 1326.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
600652 | *ST游久 | 1.79 | 1.13 | 316.97 | 567.38 | 傳媒 |
截至上午收盤,上證綜指報收34715點,上漲0.55%;深證成指收于134770點,上漲31%。創(chuàng)業(yè)板指上漲01%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲68%。
鄭重聲明:此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場無關(guān)。僅供讀者參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。