欧美精品一区二区三区_孕妇孕妇aaaaa级真人片视频_在线观看亚洲免费视频_日本亚州视频在线八a

當(dāng)前位置: 蘇州資訊網(wǎng) >熱點 >

50只股上午收盤漲停附股

時間:2022-03-02 12:56   閱讀量:15096   

截至上午收盤,上證綜指報收3474.45點,下跌0.41%,深證成指收于13319.83點,下跌1.25%創(chuàng)業(yè)板指下跌2.00%,科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.09%

50只股上午收盤漲停附股

不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有1862只,占比40.13%,下跌個股有2600只,平盤個股178只其中,收盤股價漲停的有50只,跌停股有4只

證券時報bull,數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有47只,創(chuàng)業(yè)板3只以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有計算機(jī),醫(yī)藥生物,石油石化行業(yè),上榜個股有7只,6只,5只

漲停股中,*ST西水,*ST游久等5只股為ST股連續(xù)漲停天數(shù)看,*ST實達(dá)已連收13個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多從上午收盤漲停板封單量來看,搜于特最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有7589.34萬股,其次是*ST實達(dá),合富中國等,漲停板封單分別有6224.10萬股,3799.18萬股以封單金額計算,合富中國,龍津藥業(yè),準(zhǔn)油股份等漲停板封單資金最多,分別有5.93億元,4.13億元,3.48億元

兩市漲停股一覽

代碼簡稱收盤價換手率漲停板封單封單資金行業(yè)
603122合富中國 15.62 6.41 3799.18 59343.12醫(yī)藥生物
002750龍津藥業(yè) 14.22 6.65 2905.15 41311.23醫(yī)藥生物
002207準(zhǔn)油股份 10.12 2.15 3434.13 34753.44石油石化
300534隴神戎發(fā) 14.96 22.97 2225.55 33294.23醫(yī)藥生物
002178延華智能 5.81 8.51 3528.48 20500.44計算機(jī)
300807天邁科技 30.98 20.63 510.25 15807.55計算機(jī)
002162悅心健康 6.38 8.96 2470.20 15759.85輕工制造
002279久其軟件 5.57 2.38 2596.52 14462.62計算機(jī)
300164通源石油 7.20 34.74 1983.33 14279.98石油石化
600734*ST實達(dá) 2.21 0.00 6224.10 13755.26通信
603937麗島新材 12.93 6.60 990.16 12802.82有色金屬
002828貝肯能源 10.89 25.75 1158.54 12616.48石油石化
001313粵海飼料 14.14 36.12 889.43 12576.49農(nóng)林牧漁
002503搜于特 1.60 5.72 7589.34 12142.95紡織服飾
002781奇信股份 8.67 11.89 1378.31 11949.95建筑裝飾
002771真視通 15.25 10.62 778.30 11869.06計算機(jī)
002835同為股份 13.60 8.64 871.34 11850.22計算機(jī)
002331皖通科技 9.22 2.72 1237.03 11405.41計算機(jī)
002118紫鑫藥業(yè) 3.34 6.75 3348.44 11183.79醫(yī)藥生物
002800天順股份 20.94 4.95 489.81 10256.61交通運輸
600202哈空調(diào) 6.53 9.36 1562.48 10202.99電力設(shè)備
600371萬向德農(nóng) 14.58 8.58 683.87 9970.75農(nóng)林牧漁
002366臺海核電 5.30 17.02 1805.98 9571.69電力設(shè)備
600735新華錦 8.67 12.26 1091.13 9460.07紡織服飾
600190錦州港 4.21 6.75 2198.74 9256.68交通運輸
600128弘業(yè)股份 8.42 6.23 1047.38 8818.91商貿(mào)零售
600272開開實業(yè) 11.00 9.96 759.66 8356.26醫(yī)藥生物
000953河化股份 6.89 10.11 1195.60 8237.68基礎(chǔ)化工
600982寧波能源 7.14 28.33 1099.15 7847.92公用事業(yè)
000838財信發(fā)展 8.95 4.31 874.59 7827.54房地產(chǎn)
000911南寧糖業(yè) 10.02 8.07 772.52 7740.63農(nóng)林牧漁
603569長久物流 8.48 1.82 904.07 7666.51交通運輸
603269海鷗股份 16.47 5.30 463.12 7627.51機(jī)械設(shè)備
603963大理藥業(yè) 8.33 3.33 908.22 7565.50醫(yī)藥生物
600768寧波富邦 12.36 21.63 577.35 7136.04有色金屬
000151中成股份 9.68 12.19 613.23 5936.07商貿(mào)零售
603311金海高科 13.71 2.75 399.26 5473.85家用電器
600639浦東金橋 13.01 1.46 381.65 4965.28房地產(chǎn)
600792云煤能源 4.29 2.44 1124.38 4823.59煤炭
002333羅普斯金 5.84 2.89 761.21 4445.47建筑材料
002629仁智股份 5.16 28.03 824.87 4256.31石油石化
603036如通股份 12.67 20.70 334.88 4242.93機(jī)械設(shè)備
603528多倫科技 6.93 0.87 574.59 3981.94計算機(jī)
600249兩面針 5.38 2.29 720.85 3878.15美容護(hù)理
001266宏英智能 67.28 48.72 54.48 3665.58機(jī)械設(shè)備
600291*ST西水 4.53 1.78 428.54 1941.27非銀金融
600856*ST中天 1.91 5.67 1004.76 1919.09石油石化
603729ST龍韻 14.29 1.46 119.17 1702.88傳媒
603700寧水集團(tuán) 19.88 2.49 66.72 1326.47機(jī)械設(shè)備
600652*ST游久 1.79 1.13 316.97 567.38傳媒
超級復(fù)盤

截至上午收盤,上證綜指報收34715點,上漲0.55%;深證成指收于134770點,上漲31%。創(chuàng)業(yè)板指上漲01%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲68%。

來源: 證券之星 編輯: 白鴿

鄭重聲明:此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場無關(guān)。僅供讀者參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。

  • 蘇州
  • 江蘇
  • 財經(jīng)
  • 資訊
  • 旅游
  • 文化
周莊 今晚亮燈“燈”你,共度佳節(jié)
周莊 今晚亮燈“燈”你,共度佳節(jié)
第十四屆全國運動會開幕 目前已決出多枚金牌
第十四屆全國運動會開幕 目前已決
億聯(lián)銀行同業(yè)交流會開幕,全國各地近66家金融機(jī)構(gòu)125名代表出席會議
億聯(lián)銀行同業(yè)交流會開幕,全國各地
【傳承民族經(jīng)典 弘揚中華武術(shù)】蘇州市青少年武術(shù)錦標(biāo)賽開賽
【傳承民族經(jīng)典 弘揚中華武術(shù)】蘇
“鷺島”為家:蒼鷺的東北安家之旅
“鷺島”為家:蒼鷺的東北安家之旅
國家大劇院周末音樂會迎來600場
國家大劇院周末音樂會迎來600場