證券時報bull,數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至3月9日收盤,滬指報收3256.39點,漲跌幅—1.13%,深成指報收12107.17點,漲跌幅—1.12%,創(chuàng)業(yè)板指報收2566.72點,漲跌幅—0.63%從平均每筆成交數(shù)據(jù)來看,有2386只個股平均每筆成交量環(huán)比增加,1861只每筆成交量環(huán)比下降其中渤海股份,龍建股份,蓮花健康等個股環(huán)比增幅較大從單只個股成交筆數(shù)來看,鵬欣資源,*ST澄星,長久物流等三只個股環(huán)比增幅居前,說明這些個股近期表現(xiàn)活躍結(jié)合每筆成交量和成交筆數(shù)來看,有25只個股每筆成交量和成交筆數(shù)環(huán)比增幅均超50%,詳情如下表所示
3月9日每筆成交環(huán)比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 | 每筆成交 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|---|
000605 | 渤海股份 | 6.72 | 1699 | 208.10 |
600853 | 龍建股份 | 10.00 | 3485 | 200.64 |
600186 | 蓮花健康 | 10.12 | 4295 | 192.00 |
603637 | 鎮(zhèn)海股份 | 9.99 | 1473 | 164.47 |
603538 | 美 諾 華 | 9.99 | 1592 | 160.48 |
002393 | 力生制藥 | 10.00 | 729 | 157.51 |
002730 | 電光科技 | 9.99 | 1406 | 154.70 |
002593 | 日上集團 | —8.70 | 1912 | 154.63 |
000506 | 中潤資源 | 9.94 | 4075 | 154.46 |
603321 | 梅輪電梯 | 7.09 | 1322 | 153.04 |
3月9日成交筆數(shù)環(huán)比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 | 筆數(shù) | 環(huán)比 |
---|---|---|---|---|
600490 | 鵬欣資源 | 1.94 | 194961 | 1805.59 |
600078 | *ST 澄星 | 5.00 | 16819 | 1451.57 |
603569 | 長久物流 | —3.17 | 29861 | 664.10 |
603963 | 大理藥業(yè) | 10.02 | 34391 | 445.54 |
301046 | 能輝科技 | 12.93 | 28315 | 344.44 |
603321 | 梅輪電梯 | 7.09 | 15045 | 334.95 |
603995 | 甬金股份 | —7.25 | 18973 | 334.26 |
301057 | 匯隆新材 | —1.09 | 12831 | 313.64 |
300603 | 立昂技術(shù) | 20.00 | 83470 | 299.32 |
603335 | 迪 生 力 | 10.03 | 56039 | 273.89 |
3月9日每筆成交和筆數(shù)環(huán)比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌 | 每筆成交 | 環(huán)比 | 筆數(shù) | 筆數(shù)環(huán)比 |
---|---|---|---|---|---|
渤海股份 | 6.72 | 1699 | 208.10 | 15687 | 82.15 |
蓮花健康 | 10.12 | 4295 | 192.00 | 23649 | 190.53 |
日上集團 | —8.70 | 1912 | 154.63 | 21671 | 161.85 |
中潤資源 | 9.94 | 4075 | 154.46 | 30121 | 79.54 |
梅輪電梯 | 7.09 | 1322 | 153.04 | 15045 | 334.95 |
清源股份 | 9.99 | 944 | 148.44 | 23192 | 148.02 |
中信海直 | —6.22 | 1325 | 123.95 | 22282 | 72.17 |
創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 6.71 | 1526 | 122.21 | 49281 | 259.77 |
綠城水務 | 7.99 | 1992 | 118.83 | 30384 | 145.17 |
佛塑科技 | 5.82 | 2261 | 113.86 | 37629 | 218.89 |
網(wǎng)達軟件 | —8.52 | 714 | 110.92 | 14691 | 145.71 |
世茂能源 | 10.00 | 1010 | 103.34 | 10110 | 168.24 |
星 期 六 | —7.78 | 1030 | 99.31 | 23228 | 123.11 |
海 利 爾 | —5.28 | 529 | 96.72 | 6526 | 107.90 |
森特股份 | 6.56 | 638 | 94.03 | 19414 | 118.82 |
合興包裝 | 4.60 | 2131 | 85.16 | 13959 | 82.57 |
ST 九 有 | —4.76 | 8807 | 77.35 | 858 | 76.54 |
錦 州 港 | —5.40 | 2731 | 74.04 | 27384 | 87.19 |
讀者傳媒 | 5.18 | 1474 | 70.58 | 29123 | 149.62 |
ST 尤 夫 | 4.96 | 4216 | 69.78 | 2317 | 68.39 |
鄭重聲明:此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場無關(guān)。僅供讀者參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。