關(guān)于中航工業(yè)產(chǎn)融控股股份有限公司非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況
匯總表的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告
目 錄
1, 專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告
2, 附表
附表2
上市公司2021年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況表
金額單位:人民幣萬(wàn)元
非經(jīng)營(yíng)性資金占用 | 資金占用方名稱 | 占用方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 上市公司核算的會(huì)計(jì)科目 | 2021年期初占用資金余額 | 2021年度占用累計(jì)發(fā)生金額 | 2021年度占用資金的利息 | 2021年度償還累計(jì)發(fā)生金額 | 2021年期末占用資金余額 | 占用形成原因 | 占用性質(zhì) |
現(xiàn)控股股東及其他關(guān)聯(lián)方 | 非經(jīng)營(yíng)性占用 | |||||||||
非經(jīng)營(yíng)性占用 | ||||||||||
小計(jì) | / | / | / | / | / | |||||
前控股股東及其他關(guān)聯(lián)方 | 非經(jīng)營(yíng)性占用 | |||||||||
非經(jīng)營(yíng)性占用 | ||||||||||
小計(jì) | / | / | / | / | / | |||||
總計(jì) | / | / | / | / | / | |||||
其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái) | 資金往來(lái)方名稱 | 往來(lái)方與上市公司的關(guān)系 | 上市公司核算的會(huì)計(jì)科目 | 2021年期初往來(lái)資金余額 | 2021年度往來(lái)累計(jì)發(fā)生金額 | 2021年度往來(lái)資金的利息 | 2021年度償還累計(jì)發(fā)生金額 | 2021年期末往來(lái)資金余額 | 往來(lái)形成原因 | 往來(lái)性質(zhì) |
大股東及其附屬企業(yè) | 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 | 同一控股股東 | 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | — | 48,000.00 | — | 4,000.00 | 44,000.00 | 融資租賃 | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
金州可再生能源有限公司 | 同一控股股東 | 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 26,889.59 | — | — | 2,300.42 | 24,589.17 | 融資租賃 | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) | |
大股東及其附屬企業(yè) | 河北中航通用航空有限公司 | 同一控股股東 | 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 23,130.16 | 700.00 | — | — | 23,830.16 | 融資租賃 | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 南京中航工業(yè)科技城發(fā)展有限公司 | 同一控股股東 | 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | — | 27,000.00 | — | 16,200.00 | 10,800.00 | 融資租賃 | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 上海航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | 同一控股股東 | 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 9,372.10 | — | — | 1,628.95 | 4,753.06 | 融資租賃 | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 珠海中航通用航空有限公司 | 同一控股股東 | 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 2,761.36 | 900.00 | — | 257.14 | 3,404.22 | 融資租賃 | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 沈陽(yáng)上航發(fā)汽車零部件有限公司 | 同一控股股東 | 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 2,098.19 | — | — | 535.54 | 1,562.65 | 融資租賃 | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 沈陽(yáng)沈飛民品工業(yè)有限公司 | 同一控股股東 | 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 1,142.55 | — | — | 222.68 | 919.87 | 融資租賃 | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 內(nèi)蒙古通用航空股份有限公司 | 同一控股股東 | 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 520.40 | — | — | 291.14 | 229.26 | 融資租賃 | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 中航國(guó)際汽車展銷有限公司 | 同一控股股東 | 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 200.00 | — | — | 200.00 | 融資租賃 | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) | |
大股東及其附屬企業(yè) | 貴州華烽電器有限公司 | 同一控股股東 | 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 20.00 | — | — | 6.37 | 13.63 | 融資租賃 | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 河南新飛電器集團(tuán)有限公司 | 同一控股股東 | 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | — | 10.00 | — | — | 10.00 | 融資租賃 | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 中航國(guó)際礦產(chǎn)資源有限公司 | 同一控股股東 | 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | — | 8.00 | — | — | 8.00 | 融資租賃 | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 寧波江北天航工貿(mào)有限公司 | 同一控股股東 | 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 10.00 | — | — | 7.95 | 2.05 | 融資租賃 | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 陜西宏遠(yuǎn)航空鍛造有限責(zé)任公司 | 同一控股股東 | 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 10.00 | — | — | 7.95 | 2.05 | 融資租賃 | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 中航沈飛民用飛機(jī)有限責(zé)任公司 | 同一控股股東 | 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 1,176.63 | — | — | 1,176.63 | — | 融資租賃 | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企 | 武漢上發(fā)汽車 | 同一控股股東 | 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 971.68 | — | — | 971.68 | — | 融資租 | 經(jīng)營(yíng)性往 |
業(yè) | 零部件有限公司 | 賃 | 來(lái) | |||||||
大股東及其附屬企業(yè) | 貴州天義電器有限責(zé)任公司 | 同一控股股東 | 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 684.05 | — | — | 684.05 | — | 融資租賃 | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 江西長(zhǎng)江通用航空有限公司 | 同一控股股東 | 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 486.82 | — | — | 486.82 | — | 融資租賃 | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 太原航空儀表有限公司 | 同一控股股東 | 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 36.40 | — | — | 36.40 | — | 融資租賃 | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 上海航空電器有限公司 | 同一控股股東 | 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 20.48 | — | — | 20.48 | — | 融資租賃 | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 華航文化傳播有限責(zé)任公司 | 同一控股股東 | 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 4.86 | — | — | 4.86 | — | 融資租賃 | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 上海欣康澤商業(yè)保理有限公司 | 同一控股股東 | 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 4.86 | — | — | 4.86 | — | 融資租賃 | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 中航物業(yè)管理有限公司 | 其他關(guān)聯(lián)方 | 預(yù)付賬款 | 0.95 | 203.41 | — | 191.35 | 13.01 | 物業(yè)費(fèi) | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 飛亞達(dá)精密科技股份有限公司 | 同一控股股東 | 預(yù)付賬款 | — | 32.98 | — | 21.21 | 11.77 | 物業(yè)費(fèi) | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 航宇救生裝備有限公司 | 同一控股股東 | 預(yù)付賬款 | 4.96 | 1.32 | — | 1.07 | 5.21 | 水電費(fèi) | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 中國(guó)貴州航空工業(yè)有限責(zé)任公司 | 同一控股股東 | 預(yù)付賬款 | 12.15 | 2.19 | — | 14.34 | — | 物業(yè)費(fèi) | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 北京瑞賽科技有限公司 | 同一控股股東 | 預(yù)付賬款 | 0.05 | 0.74 | — | 0.79 | — | 水電費(fèi) | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 中航資信有限公司 | 統(tǒng)一控股股東 | 應(yīng)收賬款 | — | 2,346.51 | — | — | 2,346.51 | 咨詢服務(wù)費(fèi) | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 飛亞達(dá)精密科技股份有限公司 | 同一控股股東 | 其他應(yīng)收款 | 2.56 | 22.15 | — | — | 24.71 | 房租 | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 深圳市中航城商業(yè)發(fā)展有限公司 | 同一控股股東 | 其他應(yīng)收款 | 95.18 | — | — | 73.69 | 21.49 | 房租費(fèi) | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 北京瑞賽科技有限公司 | 同一控股股東 | 其他應(yīng)收款 | 12.61 | — | — | — | 12.61 | 傭金收入 | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 中國(guó)航空技術(shù)廈門有限公司 | 同一控股股東 | 其他應(yīng)收款 | 4.84 | — | — | — | 4.84 | 房租 | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 中航物業(yè)管理有限公司 | 其他關(guān)聯(lián)方 | 其他應(yīng)收款 | 0.17 | 3.33 | — | — | 3.50 | 物業(yè)服務(wù)費(fèi) | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 中國(guó)貴州航空工業(yè)有限責(zé)任公司 | 同一控股股東 | 其他應(yīng)收款 | 2.94 | — | — | — | 2.94 | 物業(yè)費(fèi) | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 北京中航大北物業(yè)管理有限公司 | 同一控股股東 | 其他應(yīng)收款 | 1.27 | 0.29 | — | — | 1.56 | 物業(yè)及水電費(fèi) | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 航宇救生裝備有限公司 | 同一控股股東 | 其他應(yīng)收款 | 0.30 | — | — | — | 0.30 | 水電費(fèi) | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 中國(guó)航空技術(shù)廈門有限公司 | 同一控股股東 | 其他應(yīng)收款 | 31.86 | — | — | 31.86 | — | 房租 | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 中航安盟財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 | 合營(yíng)企業(yè) | 其他應(yīng)收款 | 89.63 | — | — | 89.63 | — | 保險(xiǎn)費(fèi) | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 深圳市飛亞達(dá)股份有限公司 | 同一控股股東 | 其他應(yīng)收款 | 21.30 | — | — | 21.30 | — | 物業(yè)費(fèi) | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 中航技國(guó)際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 同一控股股東 | 其他應(yīng)收款 | 6.05 | — | — | 6.05 | — | 服務(wù)費(fèi)用 | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 成都中航瑞賽置業(yè)有限公司 | 同一控股股東 | 其他應(yīng)收款 | 1.37 | — | — | 1.37 | — | 物業(yè)服務(wù)費(fèi) | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 中國(guó)飛龍通用航空有限公司 | 同一控股股東 | 其他流動(dòng)資產(chǎn) | — | 7,240.00 | — | — | 7,240.00 | 購(gòu)買保理資產(chǎn) | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 中航國(guó)際汽車展銷有限公司 | 同一控股股東 | 其他流動(dòng)資產(chǎn) | — | 5,600.00 | — | — | 5,600.00 | 購(gòu)買保理資產(chǎn) | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 中國(guó)航空工業(yè)供銷上海有限公司 | 同一控股股東 | 其他流動(dòng)資產(chǎn) | — | 2,000.00 | — | — | 2,000.00 | 購(gòu)買保理資產(chǎn) | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 上海欣康澤商業(yè)保理有限公司 | 同一控股股東 | 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 10,000.00 | — | — | 9,210.00 | 790.00 | 購(gòu)買保理資產(chǎn) | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 成都飛機(jī)工業(yè)有限責(zé)任公司 | 同一控股股東 | 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 20,000.00 | — | — | 20,000.00 | — | 購(gòu)買保理資產(chǎn) | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司雷華電子技術(shù)研究所 | 同一控股股東 | 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 17,000.00 | — | — | 17,000.00 | — | 購(gòu)買保理資產(chǎn) | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 中航飛機(jī)起落架有限責(zé)任公司 | 同一控股股東 | 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 10,000.00 | — | — | 10,000.00 | — | 購(gòu)買保理資產(chǎn) | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 上海航空電器有限公司 | 同一控股股東 | 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 8,931.22 | — | — | 8,931.22 | — | 購(gòu)買保理資產(chǎn) | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 菲舍爾航空部件有限公司 | 同一控股股東 | 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 8,500.00 | — | — | 8,500.00 | — | 購(gòu)買保理資產(chǎn) | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 寧波江北天航工貿(mào)有限公司 | 同一控股股東 | 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 8,000.00 | — | — | 8,000.00 | — | 購(gòu)買保理資產(chǎn) | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 陜西宏遠(yuǎn)航空鍛造有限責(zé)任公司 | 同一控股股東 | 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 5,500.00 | — | — | 5,500.00 | — | 購(gòu)買保理資產(chǎn) | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 四川泛華航空儀表電器有限公司 | 同一控股股東 | 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 3,456.20 | — | — | 3,456.20 | — | 購(gòu)買保理資產(chǎn) | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 無(wú)錫市雷華科技有限公司 | 同一控股股東 | 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 3,000.00 | — | — | 3,000.00 | — | 購(gòu)買保理資產(chǎn) | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 華航文化傳播有限 | 同一控股股東 | 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 2,000.00 | — | — | 2,000.00 | — | 購(gòu)買保理資產(chǎn) | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
責(zé)任公司 | ||||||||||
大股東及其附屬企業(yè) | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司沈陽(yáng)飛機(jī)設(shè)計(jì)研究所 | 同一控股股東 | 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 500.00 | — | — | 500.00 | — | 購(gòu)買保理資產(chǎn) | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 中航國(guó)際航空發(fā)展有限公司 | 同一控股股東 | 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | — | 2,903.44 | — | — | 2,903.44 | 購(gòu)買融資租賃資產(chǎn) | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 中航物資裝備有限公司 | 同一控股股東 | 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | — | 619.83 | — | — | 619.83 | 購(gòu)買融資租賃資產(chǎn) | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 中國(guó)航空技術(shù)北京有限公司 | 同一控股股東 | 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | — | 479.27 | — | — | 479.27 | 購(gòu)買融資租賃資產(chǎn) | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 中航資信有限公司 | 同一控股股東 | 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 102,114.69 | — | 2,940.68 | 68,946.69 | 31,662.22 | 拆借款 | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 中航客艙系統(tǒng)有限公司 | 同一控股股東 | 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 73,619.83 | — | 1,027.42 | 16,133.25 | 56,089.65 | 拆借款 | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
大股東及其附屬企業(yè) | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 同一控股股東 | 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 57,574.30 | — | 1,620.46 | — | 55,941.50 | 拆借款 | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
上市公司的子公司及其附屬企業(yè) | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) | |||||||||
非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) | ||||||||||
關(guān)聯(lián)自然人 | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) | |||||||||
非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) | ||||||||||
其他關(guān)聯(lián)方及其附屬企業(yè)其他關(guān)聯(lián)方及其附屬企業(yè) | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) | |||||||||
非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
總計(jì) | / | / | / | 399,824.56 | 98,273.46 | 5,588.56 | 210,473.94 | 280,098.48 | / | / |
鄭重聲明:此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。僅供讀者參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。