C聚賽龍上市首日上漲157.67%,換手率達(dá)73.61%,成交額為6.95億元,今日開盤下跌12.03%。
證券時(shí)報(bào)bull,數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,融資融券交易方面,該股上市首日融資買入額為2264.66萬元,占該股全天交易額的3.26%,融資償還額為269.64萬元,最新融資余額為1995.02萬元,占流通市值的比例為2.16%。中自科技在Wind的分類中隸屬于可選消費(fèi)板塊,主營業(yè)務(wù)為新車/機(jī)配套產(chǎn)品。
公司主要專業(yè)從事改性塑料的研發(fā),生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè),主要產(chǎn)品包括改性通用塑料,改性工程塑料,改性特種工程塑料及其他高分子材料等產(chǎn)品。公開數(shù)據(jù)顯示,中自科技是一家專注于環(huán)保催化劑的高新技術(shù)企業(yè),是我國移動污染源尾氣處理催化劑領(lǐng)域的少數(shù)主要國產(chǎn)廠商之一,同時(shí)積極探索其技術(shù)在氫燃料電池電催化劑等新能源領(lǐng)域的應(yīng)用。。
資金流向來看,上市首日該股獲主力資金凈流入2.65億元,其中,特大單凈流入1.44億元,大單凈流入1.21億元。
交易公開信息數(shù)據(jù)顯示,該股上市首日,龍虎榜上榜的前五大買賣營業(yè)部合計(jì)成交8048.33萬元,占該股當(dāng)天成交總金額的比例為11.59%,其中,買入成交額為6073.30萬元,賣出成交額為1975.03萬元,合計(jì)凈買入4098.26萬元其中,有1家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈賣出326.60萬元
近期創(chuàng)業(yè)板上市新股首日融資融券交易明細(xì)
代碼 | 簡 稱 | 上市日期 | 上市首日漲跌 | 上市首日融資余額 | 占流通市值比例 | 上市首日融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|
301131 | C聚賽龍 | 2022.03.14 | 157.67 | 1995.02 | 2.16 | 0.00 |
301110 | C 青 木 | 2022.03.11 | 25.20 | 2258.39 | 1.88 | 4651.59 |
301222 | C 恒 威 | 2022.03.09 | 74.16 | 1541.44 | 1.08 | 0.00 |
301215 | 中汽股份 | 2022.03.08 | 200.00 | 4188.48 | 1.42 | 0.00 |
301218 | 華是科技 | 2022.03.07 | 80.23 | 2226.45 | 1.96 | 0.00 |
301200 | 大族數(shù)控 | 2022.02.28 | —13.58 | 4837.73 | 1.85 | 0.00 |
301130 | 西點(diǎn)藥業(yè) | 2022.02.23 | 152.82 | 2669.22 | 2.44 | 0.00 |
301229 | 紐 泰 格 | 2022.02.22 | 221.60 | 3590.23 | 2.75 | 0.00 |
301181 | 標(biāo)榜股份 | 2022.02.21 | 14.71 | 1183.32 | 1.20 | 0.00 |
301207 | 華蘭疫苗 | 2022.02.18 | 23.59 | 4991.76 | 2.10 | 8479.20 |
301206 | 三元生物 | 2022.02.10 | 17.12 | 15366.88 | 3.75 | 0.00 |
301106 | 駿成科技 | 2022.01.28 | 15.60 | 489.13 | 0.62 | 0.00 |
301228 | 實(shí)樸檢測 | 2022.01.28 | 81.52 | 3120.16 | 3.29 | 9106.53 |
301235 | 華康醫(yī)療 | 2022.01.28 | 18.63 | 1282.93 | 1.18 | 4528.64 |
301217 | 銅冠銅箔 | 2022.01.27 | 25.65 | 4843.48 | 1.17 | 0.00 |
301122 | 采納股份 | 2022.01.26 | 44.03 | 2907.10 | 1.80 | 0.00 |
301123 | 奕東電子 | 2022.01.25 | 32.50 | 3242.05 | 1.28 | 16858.61 |
301201 | 誠達(dá)藥業(yè) | 2022.01.20 | 76.85 | 9115.96 | 3.22 | 11148.20 |
301116 | 益客食品 | 2022.01.18 | 212.46 | 3548.80 | 2.46 | 5805.68 |
301117 | 佳緣科技 | 2022.01.17 | 75.19 | 8732.20 | 5.38 | 5780.75 |
301158 | 德石股份 | 2022.01.17 | 70.01 | 1683.28 | 1.78 | 0.00 |
300834 | 星輝環(huán)材 | 2022.01.13 | —9.12 | 2354.25 | 1.01 | 0.00 |
301136 | 招標(biāo)股份 | 2022.01.11 | 128.14 | 2165.28 | 1.60 | 6330.88 |
301196 | 唯科科技 | 2022.01.11 | —6.07 | 1680.11 | 0.94 | 0.00 |
301159 | 三維天地 | 2022.01.07 | 98.48 | 1755.04 | 1.51 | 0.00 |
301127 | 天源環(huán)保 | 2021.12.30 | 93.43 | 3275.48 | 1.46 | 0.00 |
301189 | 奧尼電子 | 2021.12.28 | —12.07 | 1375.99 | 0.83 | 0.00 |
301166 | 優(yōu) 寧 維 | 2021.12.28 | 22.05 | 5454.11 | 2.58 | 3950.90 |
301190 | 善水科技 | 2021.12.24 | 34.51 | 1727.96 | 0.91 | 0.00 |
301186 | 超達(dá)裝備 | 2021.12.23 | 117.28 | 1865.28 | 1.68 | 0.00 |
301182 | 凱旺科技 | 2021.12.23 | 78.24 | 1813.66 | 1.65 | 0.00 |
鄭重聲明:此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場無關(guān)。僅供讀者參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。