4月25日恒生指數(shù)下跌3.73%,報(bào)收19869.34點(diǎn),全天南向資金通過港股通渠道合計(jì)凈賣出2.96億港元。
證券時報(bào)bull,數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),4月25日港股通全天合計(jì)成交金額為286.19億港元,成交凈賣出2.96億港元 具體來看,滬市港股通成交金額150.27億港元,成交凈賣出5.50億港元,深市港股通成交金額135.92億港元,成交凈買入2.53億港元
成交活躍股方面,滬市港股通前十大成交活躍股中,騰訊控股成交額為19.81億港元,成交金額居首,其次是中國海洋石油,美團(tuán)—W,成交金額分別為13.39億港元,10.12億港元以凈買賣金額統(tǒng)計(jì),美團(tuán)—W凈買入額為5.14億港元,凈買入金額居首,該股收盤股價(jià)下跌1.98%凈賣出金額最多的是中國海洋石油,凈賣出9.65億港元,收盤股價(jià)下跌7.27%
深市港股通前十大成交活躍股中,成交額居首的是騰訊控股,成交金額16.14億港元,其次是美團(tuán)—W,中國海洋石油,成交金額分別為9.76億港元,7.78億港元以凈買賣金額統(tǒng)計(jì),有5只股為凈買入,凈買入金額最多的是中國海洋石油,凈買入3.57億港元,該股收盤下跌7.27%凈賣出金額最多的是騰訊控股,凈賣出2.57億港元,收盤股價(jià)下跌3.88%
4月25日港股通成交活躍股
代碼 | 簡稱 | 類型 | 成交金額 | 成交凈買入 | 日漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 港股通 | 198070.62 | 2041.73 | —3.88 |
00700 | 騰訊控股 | 港股通 | 161426.00 | —25699.82 | —3.88 |
00883 | 中國海洋石油 | 港股通 | 133876.60 | —96545.08 | —7.27 |
03690 | 美團(tuán)—W | 港股通 | 101193.63 | 51418.19 | —1.98 |
03690 | 美團(tuán)—W | 港股通 | 97577.00 | 11446.52 | —1.98 |
00883 | 中國海洋石油 | 港股通 | 77849.00 | 35707.22 | —7.27 |
00941 | 中國移動 | 港股通 | 54610.69 | —32874.43 | —3.42 |
01810 | 小米集團(tuán)—W | 港股通 | 40760.79 | 2313.70 | —6.02 |
00939 | 建設(shè)銀行 | 港股通 | 38920.06 | —30648.60 | —2.46 |
02020 | 安踏體育 | 港股通 | 37452.24 | 32538.67 | —8.26 |
00941 | 中國移動 | 港股通 | 36363.00 | 10541.17 | —3.42 |
01024 | 快手—W | 港股通 | 33750.00 | 3382.55 | —6.75 |
03968 | 招商銀行 | 港股通 | 31561.33 | 21840.89 | —10.28 |
01810 | 小米集團(tuán)—W | 港股通 | 29992.00 | —5373.97 | —6.02 |
03968 | 招商銀行 | 港股通 | 29871.00 | —3246.90 | —10.28 |
01024 | 快手—W | 港股通 | 28778.00 | 7773.74 | —6.75 |
02269 | 藥明生物 | 港股通 | 28103.00 | —8303.08 | —5.55 |
02331 | 李寧 | 港股通 | 27752.00 | 21111.91 | —7.26 |
00728 | 中國電信 | 港股通 | 27039.05 | —20392.85 | —3.97 |
09939 | 開拓藥業(yè)—B | 港股通 | 23976.00 | —1315.99 | 2.71 |
鄭重聲明:此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場無關(guān)。僅供讀者參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。