證券時(shí)報(bào)bull,數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近三日上證指數(shù)下跌0.06%,A股成交金額較前三日下降5.52%,主力資金凈流出最多的概念為融資融券,該概念所屬個(gè)股共有1904只,其中主力資金凈流出前列的個(gè)股是陽(yáng)光電源,以嶺藥業(yè),寧德時(shí)代,分別凈流出13.58億元,12.22億元,12.19億元,凈流入最多的個(gè)股為五 糧 液,山西焦煤,貴州茅臺(tái),分別凈流入13.36億元,7.69億元,6.71億元。
融資融券概念股主力資金近三日凈流量排序
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅 | 相對(duì)大盤(pán)漲跌 | 主力資金 | 主力力度 |
---|---|---|---|---|---|
300274 | 陽(yáng)光電源 | —12.68 | —12.61 | —13.58 | —16.29 |
002603 | 以嶺藥業(yè) | —9.35 | —9.28 | —12.22 | —7.57 |
300750 | 寧德時(shí)代 | —4.48 | —4.41 | —12.19 | —6.19 |
300122 | 智飛生物 | —17.04 | —16.97 | —9.05 | —8.87 |
000792 | 鹽湖股份 | —6.20 | —6.14 | —8.05 | —10.75 |
002709 | 天賜材料 | —5.39 | —5.33 | —7.34 | —16.76 |
600905 | 三峽能源 | —5.54 | —5.47 | —7.25 | —14.90 |
600056 | 中國(guó)醫(yī)藥 | —6.85 | —6.78 | —6.73 | —6.45 |
601696 | 中銀證券 | —3.30 | —3.23 | —6.58 | —6.81 |
603799 | 華友鈷業(yè) | —2.54 | —2.47 | —6.53 | —12.62 |
300142 | 沃森生物 | —0.65 | —0.58 | —5.92 | —7.32 |
601933 | 永輝超市 | —12.97 | —12.90 | —5.17 | —15.05 |
601398 | 工商銀行 | —0.42 | —0.35 | —4.99 | —19.34 |
600111 | 北方稀土 | —3.26 | —3.20 | —4.90 | —9.18 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | —0.32 | —0.26 | —4.62 | —14.63 |
鄭重聲明:此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。僅供讀者參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。